Document

crypto market insights and analytics

# Name Price Chg (24H) Market Cap Volume (24h) Circ. Supply
1 Bitcoin 68112.3113277 1.4127 68112.3113277 10277219680 19769234
2 Ethereum 2630.2701107 0.1205 2630.2701107 4316925330 120388000
3 Tether 0.999611007216 -0.0156 0.999611007216 23728793361 120010326614
4 BNB 597.962100304 -0.0721 597.962100304 317109766 145887576
5 Solana 153.823847935 0.9579 153.823847935 1346133499 469831256
6 USDC 0.999884659349 -0.0005 0.999884659349 2838583253 35575351823
7 XRP 0.548967903354 -1.2969 0.548967903354 469276624 56706436160
8 Lido Staked Ether 2629.42061624 0.1187 2629.42061624 22180581 9759615
9 Dogecoin 0.135228014246 10.4408 0.135228014246 1195629135 146404476384
10 TRON 0.159052340709 -0.6268 0.159052340709 108994998 86525921106
11 Toncoin 5.21521306516 0.6423 5.21521306516 146625649 2539268788
12 Cardano 0.347750677576 -0.5511 0.347750677576 137673644 35724265807
13 Avalanche 27.6670295646 0.4542 27.6670295646 177261541 406861577
14 SHIBA INU 1.8931962E-5 4.5121 1.8931962E-5 304055482 589258223304210
15 Wrapped Bitcoin 67978.5098896 1.2835 67978.5098896 335494564 148535
16 Bitcoin Cash 374.982816471 2.8614 374.982816471 95513736 19775825
17 ChainLink 11.3468917362 1.6691 11.3468917362 108827368 626849971
18 Polkadot 4.25427316494 0.1208 4.25427316494 54790368 1426115506
19 Dai 0.999713181998 -0.0036 0.999713181998 43666310 5860537818
20 Near Protocol 4.83023335326 -1.1647 4.83023335326 114068026 1215149552
21 UNUS SED LEO 6.14138855754 1.8375 6.14138855754 826553 925211832
22 Sui 2.05971238329 -2.7001 2.05971238329 513129049 2763841373
23 Uniswap 7.47719126392 -0.0471 7.47719126392 61302477 753766667
24 Litecoin 72.4184735499 2.0428 72.4184735499 180316583 75095646
25 Aptos 9.99555301833 -1.4863 9.99555301833 153718875 516067930
26 Pepe 1.0494973E-5 2.8029 1.0494973E-5 694400068 420690000000000
27 Bittensor 578.274002444 -0.4094 578.274002444 110987118 7381023
28 Internet Computer 7.85896464839 0.8221 7.85896464839 49662734 472576131
29 Artificial Superintelligence Alliance 1.4109880828 1.2881 1.4109880828 104138314 2609959127
30 Kaspa 0.126873933832 -0.8577 0.126873933832 80852468 24939515062
31 Monero 158.730040535 0.5622 158.730040535 46774792 18446744
32 Ethereum Classic 19.1839995497 -0.2308 19.1839995497 43159356 149183240
33 Stellar 0.095718932303 0.2707 0.095718932303 24398461 29714439821
34 Stacks 1.89470767249 5.124 1.89470767249 58478651 1496836419
35 POL (ex-MATIC) 0.368777487701 0.0644 0.368777487701 42397312 7590030282
36 First Digital USD 0.999061531347 -0.0001 0.999061531347 5090340896 2775807369
37 dogwifhat 2.63748493513 2.1424 2.63748493513 419043426 998926392
38 Immutable 1.51495116385 -1.3457 1.51495116385 14377209 1637774045
39 WhiteBIT Coin 17.0389023378 4.6509 17.0389023378 7568078 144118517
40 Ethena USDe 0.999452625586 0.0431 0.999452625586 36751597 2437410098
41 OKB 40.4772209761 -1.8267 40.4772209761 2484904 60000000
42 Aave 155.368451379 0.0006 155.368451379 89680612 14955579
43 Filecoin 3.70996145475 -0.0531 3.70996145475 57074364 592345574
44 Optimism 1.70395567592 -1.9827 1.70395567592 57262753 1255070491
45 Injective 21.9400050673 7.3946 21.9400050673 260932304 97727222
46 Cronos 0.077880152538 -0.7115 0.077880152538 4662046 27039635027
47 Render 5.35355391778 1.7189 5.35355391778 50708348 392459381
48 Mantle 0.617407666625 -0.79 0.617407666625 69896548 3366841708
49 Fantom 0.727576351349 -2.833 0.727576351349 131832767 2803634836
50 Arbitrum 0.557089730857 0.7458 0.557089730857 115773455 3617088312
51 Hedera 0.051440760949 -1.1131 0.051440760949 35452045 37677232405
52 VeChain 0.022797459388 0.2485 0.022797459388 10680687 80985041177
53 Cosmos Hub 4.3732930584 -0.0179 4.3732930584 44382726 390688370
54 THORChain 4.94159040766 -1.5251 4.94159040766 99974779 337382762
55 Bonk 2.3836803E-5 -0.929 2.3836803E-5 170860644 69474461693558
56 Sei 0.437695951186 -1.5843 0.437695951186 121516951 3749722222
57 The Graph 0.16591805214 -0.1741 0.16591805214 20660014 9548531509
58 Bitget Token 1.11227116168 0.5133 1.11227116168 45243520 1400001000
59 FLOKI 0.000153792739 5.6496 0.000153792739 140408910 9689156394090
60 Popcat 1.36276785782 14.2088 1.36276785782 125510728 979978670
61 Celestia 6.12292835358 5.8741 6.12292835358 143546575 218194213
62 MANTRA 1.54562457463 1.3736 1.54562457463 55446239 850136119
63 Theta Network 1.28877673362 0.7172 1.28877673362 12633969 1000000000
64 Pyth Network 0.346186853236 0.8225 0.346186853236 43703097 3624988786
65 Arweave 19.0080009733 0.9962 19.0080009733 24989104 65454186
66 Worldcoin 2.21087504102 -0.18 2.21087504102 318896648 538293716
67 Jupiter 0.862738606967 3.6294 0.862738606967 74217202 1350000000
68 GateToken 9.04794226425 -0.0775 9.04794226425 3454949 128060017
69 Ethena 0.402089480982 0.9481 0.402089480982 146156313 2746875000
70 Based Brett 0.108204753952 3.5722 0.108204753952 83858161 9910152017
71 KuCoin Token 8.81534589233 1.846 8.81534589233 868267 120309933
72 Ondo Finance 0.736485930712 1.5468 0.736485930712 61457482 1443764728
73 Maker 1208.39451571 -5.0077 1208.39451571 58134425 869134
74 Bitcoin SV 51.9140796866 3.6532 51.9140796866 9611318 19771497
75 Helium 5.94484232472 0.1482 5.94484232472 7485642 171201172
76 Polygon 0.377043112428 0.2447 0.377043112428 5719606 2687844001
77 Algorand 0.120789155734 -0.7967 0.120789155734 16448255 8321665617
78 Lido 1.10895877553 0.8277 1.10895877553 40412254 895280831
79 Quant 65.4718395393 -0.7044 65.4718395393 7281172 14544176
80 Jasmy 0.019267335075 -0.6142 0.019267335075 37990113 48419999999
81 Aerodrome 1.38121868652 -1.2105 1.38121868652 17033695 662155465
82 BitTorrent (new) 9.23454E-7 0.1556 9.23454E-7 5842181 968246428571000
83 Fasttoken 2.68964740677 6.0885 2.68964740677 230549524 329434485
84 Gala 0.021917075832 -0.9533 0.021917075832 46521829 39762273006
85 Beam 0.016624579351 0.818 0.016624579351 14340875 51660007768
86 Core DAO 0.94785447692 -0.0292 0.94785447692 15369186 899656791
87 Flow 0.54402596475 0.0354 0.54402596475 11711805 1538971909
88 Notcoin 0.008137681489 1.223 0.008137681489 63391446 102474435116
89 Neiro 0.001949003168 -1.1542 0.001949003168 289769716 420690000000
90 MOG Coin 2.086477E-6 4.9186 2.086477E-6 29099435 390567526433217
91 cat in a dogs world 0.009069153251 8.8279 0.009069153251 237630800 88888888889
92 Marinade Staked SOL 188.038627552 0.9013 188.038627552 2879170 4267862
93 Wormhole 0.292103842083 -0.8242 0.292103842083 31290771 2688711334
94 ORDI 36.8276371709 1.6076 36.8276371709 99857437 21000000
95 StarkNet 0.394470795307 -2.7755 0.394470795307 50669795 1939626429
96 USDD 0.999386293693 0.0746 0.999386293693 800347 749626226
97 Turbo 0.010636976885 -2.336 0.010636976885 218729302 69000000000
98 Flare 0.01462123883 0.7886 0.01462123883 3513667 50348427690
99 NEO 10.4329637061 0.3134 10.4329637061 5372232 70530000
100 Conflux 0.161006754337 -0.8948 0.161006754337 26847020 4529716177

Upcoming IDO/ICO

Apply
GT Protocol GTAPP TBA $ 250.00K DeFi ChainGPT Pad
Satoshi Airlines SAT5 Dec $ 100.00K Blockchain Service KingdomStarter
GPT Plus GPTPLUS6 Dec $ 150.00K Blockchain Service Spores Network
ZEETOX GREENGOLD 10 Dec $ 100.00K GameFi KingdomStarter
Rebase IRL 11 Dec $ 75.00K GameFi Poolz Finance
TheADA TADA 12 Dec $ 100.00K NFT Kommunitas